Habitat
Em 2025, as importações italianas dos produtos selecionados para o Habitat atingiram 8,72 mil milhões USD. Os registos de compras a Portugal totalizaram 190,35 milhões USD, correspondendo a uma quota indicativa de 2,18%.
O mercado importador deste cabaz cresceu 10,4% em dólares correntes. Os valores registados para Portugal aumentaram 13,2%, permitindo uma subida da quota de 2,13% em 2024 para 2,18% em 2025. O mobiliário e assentos representa cerca de 37% das importações dos produtos selecionados.
| Grupo de produtos | Mundo M USD | Portugal M USD | Quota PT |
|---|---|---|---|
| Mobiliário e assentos | 3 185,6 | 30,30 | 0,95% |
| Colchões e artigos de cama | 359,2 | 8,12 | 2,26% |
| Iluminação | 1 229,0 | 1,35 | 0,11% |
| Têxteis selecionados para o lar | 842,4 | 24,94 | 2,96% |
| Carpintaria para construção | 866,6 | 0,38 | 0,04% |
| Cortiça aglomerada e suas obras | 189,0 | 91,58 | 48,45% |
| Pedra trabalhada | 131,7 | 0,42 | 0,32% |
| Revestimentos e sanitários cerâmicos | 469,9 | 13,80 | 2,94% |
| Cerâmica de mesa e ornamental | 453,2 | 16,66 | 3,68% |
| Vidro de segurança isolante e artigos de vidro | 741,6 | 2,82 | 0,38% |
| Construções pré-fabricadas | 256,2 | s/r | — |
| Total dos registos disponíveis | 8 724,3 | 190,35 | 2,18% |
Importações declaradas por Itália em 2025. Valores CIF em milhões de dólares correntes. s/r: sem registo devolvido, não equivalente a zero confirmado. Totais portugueses somam os registos disponíveis. Fonte: UN Comtrade; apuramento próprio.
A cortiça aglomerada e suas obras é o principal grupo de compras a Portugal, com 91,58 milhões USD e uma quota de 48,45% nas importações italianas do grupo. Cortiça aglomerada, mobiliário e assentos e têxteis selecionados para o lar concentram aproximadamente 77% das compras registadas a Portugal no cabaz.