Habitat
Em 2025, as importações espanholas dos produtos selecionados para o Habitat atingiram 8,75 mil milhões USD. As compras a Portugal totalizaram 942,40 milhões USD, equivalentes a uma quota de 10,77%.
O mercado importador deste cabaz cresceu 14,3% em dólares correntes. As compras a Portugal aumentaram 14,8%, permitindo uma ligeira subida da quota portuguesa, de 10,72% em 2024 para 10,77% em 2025. O mobiliário e assentos representa cerca de 52% das importações dos produtos selecionados.
| Grupo de produtos | Mundo M USD | Portugal M USD | Quota PT |
|---|---|---|---|
| Mobiliário e assentos | 4 508,7 | 467,34 | 10,37% |
| Colchões e artigos de cama | 406,2 | 78,84 | 19,41% |
| Iluminação | 1 138,5 | 28,62 | 2,51% |
| Têxteis selecionados para o lar | 880,0 | 114,54 | 13,02% |
| Carpintaria para construção | 228,8 | 39,57 | 17,29% |
| Cortiça aglomerada e suas obras | 62,5 | 49,79 | 79,70% |
| Pedra trabalhada | 103,9 | 11,57 | 11,14% |
| Revestimentos e sanitários cerâmicos | 373,4 | 75,84 | 20,31% |
| Cerâmica de mesa e ornamental | 264,1 | 38,09 | 14,42% |
| Vidro de segurança isolante e artigos de vidro | 656,1 | 31,48 | 4,80% |
| Construções pré-fabricadas | 125,7 | 6,72 | 5,35% |
| Total do cabaz | 8 747,8 | 942,40 | 10,77% |
Importações declaradas por Espanha em 2025. Valores CIF em milhões de dólares correntes. Fonte: UN Comtrade; apuramento próprio.
Portugal apresenta quotas particularmente elevadas na cortiça aglomerada e suas obras, com 79,70%, nos revestimentos e sanitários cerâmicos, com 20,31%, e nos colchões e artigos de cama, com 19,41%. Mobiliário e assentos é o principal grupo em valor, com 467,34 milhões USD, próximo de metade das compras espanholas a Portugal no cabaz.